Orden de compra

Orden de compra:

Ordenes de compras

$30,696.00

Cantidad Código Concepto Precio Unitario Subtotal
21 JNU GROUP NOMINA EFECTIVO 02/03/18 14,900.00 14,900.00
22 JNU GROUP NOMINA TRANSFERENCIA 02/03/2018 5,000.00 5,000.00
23 JNU GROUP COMISIÓN 5% HXQ 2,911.00 2,911.00
24 JNU GROUP COMISIÓN 2% HXQ 1,350.00 1,350.00
25 JNU GROUP INTERNET HXQ 02/03/2018 150.00 150.00
26 JNU GROUP COMISIÓN EXTRA VERO 2/03/18 250.00 250.00
27 JNU GROUP FINIQUITO MAGALI 2/03/18 1,152.00 1,152.00
28 JNU GROUP NOMINA ARC 02/03/18 4,300.00 4,300.00
29 JNU GROUP COMISIÓN 5% ARC 02/03/18 683.00 683.00

Detalles

Totales:

Total:
$30,696.00